by Fmeaddons
Robes Twinset Milano Femme | Robe en maille avec fond de robe Gris moyen chiné
€153.38 €73.87
Robe en maille de viscose et laine, avec fentes latérales et fond de robe doté d’un bas en similicuir. Un mélan…
En stock
Description
Robe en maille de viscose et laine, avec fentes latérales et fond de robe doté d’un bas en similicuir.
Un mélange cosy de caractère qui saura s’exprimer lors de mille occasions. Choisissez la robe courte droite en maille de viscose et laine, avec col rond, manches longues, fentes latérales et bas asymétrique. Elle est accompagnée d’un fond de robe en crêpe de Chine, avec fines bretelles et bas en similicuir. À compléter de bottines montantes ou motardes selon vos goûts.
Gris moyen chiné
Cette robe a une coupe droite.
Taille du mannequin: 180 cm. Taille portée: XS/40
35% polyester 22% viscose 21% laine 18% polyamide 4% cachemire. Fond de robe: 95% polyester 5% élasthanne. Matière 2: 40% polyuréthane 30% coton 30% polyester
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
VÊTEMENTS
Taille cherchée | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JEANS
Taille cherchée | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | XXS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
GER | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
UK | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
FR | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
ES | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
USA | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 |
ACCESSOIRES
Taille cherchée | U | S/M | L/XL | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | U | S/M | L/XL | S | M | L |
GER | U | 34/38 | 38/42 | 34/36 | 36/38 | 40/42 |
UK | U | 6/10 | 10/14 | 6/8 | 10/12 | 12/14 |
FR | U | 34/38 | 38/42 | 34/36 | 38/40 | 40/42 |
USA | U | 2/6 | 6/10 | 2/4 | 6/8 | 8/10 |
EU | U | 32/36 | 38/42 | 32/34 | 34/36 | 38/40 |
CHAUSSURES
Taille cherchée | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
GER | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
FR | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
Longueur du pied (cm) | 22 | 22,7 | 23,3 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 26 |
SOUTIENS-GORGE / HAUTS DE MAILLOT DE BAIN
Taille cherchée | 1-B | 2-B | 3-B | 4-B | 5-B | 1-C | 2-C | 3-C | 4-C | 5-C | 1-D | 2-D | 3-D | 4-D | 5-D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 1-B | 2-B | 3-B | 4-B | 5-B | 1-C | 2-C | 3-C | 4-C | 5-C | 1-D | 2-D | 3-D | 4-D | 5-D |
GER | 85-B | 90-B | 95-B | 100-B | 105-B | 85-C | 90-C | 95-C | 100-C | 105-C | 70-D | 75-D | 80-D | 85-D | 90-D |
UK | 32-B | 34-B | 36-B | 38-B | 40-B | 32-C | 34-C | 36-C | 38-C | 40-C | 32-D | 34-D | 36-D | 38-D | 40-D |
FR/ES | 85-B | 90-B | 95-B | 100-B | 105-B | 85-C | 90-C | 95-C | 100-C | 105-C | 70-D | 75-D | 80-D | 85-D | 90-D |
USA | 32-B | 34-B | 36-B | 38-B | 40-B | 32-C | 34-C | 36-C | 38-C | 40-C | 32-D | 34-D | 36-D | 38-D | 40-D |
EU | 70-B | 75-B | 80-B | 85-B | 90-B | 70-C | 75-C | 80-C | 85-C | 90-C | 70-D | 75-D | 80-D | 85-D | 90-D |
CULOTTES / BAS DE MAILLOT DE BAIN
Taille cherchée | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GER | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.